訪問次數:903
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本千野chino便攜式數字輻射溫度計IR-AH系列IR-AH 系列是我們長期暢銷的手持式輻射溫度計。它具有可移動的焦點、大的距離系數和高達高溫的寬溫度范圍。
類型 | 其他 | 產地 | 進口 |
---|
日本千野chino便攜式數字輻射溫度計IR-AH系列
IR-AH 系列是我們長期暢銷的手持式輻射溫度計。它具有可移動的焦點、大的距離系數和高達高溫的寬溫度范圍。
除了主機背面的顯示外,取景器中還有測量值顯示,因此您可以在查看目標的同時查看測量值。
與光學高溫計具有相同測量波長(0.65 μm)的型號具有較大的距離系數,可以用作傳統光學高溫計的替代品。
主機具有1000個數據的測量值存儲器
日本千野chino便攜式數字輻射溫度計IR-AH系列
格式 | 型號/距離系數 | 規格 |
---|---|---|
紅外線AHS0 | 適用于中高溫 (100) | 600-3000℃ |
紅外-AHS2 | 600 至 3000°C ,帶模擬輸出 | |
IR-AHU0 | 高溫用 (250) | 900-3000℃ |
IR-AHU2 | 900 至 3000°C ,帶模擬輸出 | |
IR-AHT0 | 用于低溫 (40) | -50至1000℃ |
IR-AHT2 | -50 至 1000°C ,帶模擬輸出 |
模型 | 中高溫 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | IR-AHT低溫用 |
---|---|---|---|
測量方法 | 窄帶輻射溫度計 | 寬帶輻射溫度計 | |
測量溫度范圍 | 600-3000℃ | 900-3000℃ | -50至1000℃ |
檢測元件 | 硅 | 熱電堆 | |
測量波長 | 0.96 微米 | 0.65 微米 | 8-13μm |
準確率評估 | 1500℃以下:測量值的±0.5%±1digit 1500~2000℃:測量值的±1%±1digit 2000℃以上:測量值的±2%±1digit | 200℃以下:±2℃±1digit 200℃以上:測量值的±1%±1digit | |
再現性 | 1℃±1digit | ||
溫度漂移 | 測量值的 0.015%/°C | 300℃以下:0.15℃/℃ 300℃~700℃: 測量值的0.05%/℃ 700℃以上:測量值的±0.025%/℃ | |
解決 | 1℃ | 1°C(50°C或更高) | |
響應時間 | 0.5秒 | 1秒 | |
光學系統 | 鏡頭移動對焦方式 | 卡塞格倫動焦法(IR-AHT) | |
距離系數 測量距離L /測量直徑D | 100 | 250 | 40 |
測量距離 | 0.5m至∞ | 0.7m至∞ | |
測量直徑 | 測量距離/100 (φ, mm) | 測量距離/250 (φ, mm) | 測量距離/40 (φ, mm) |
瞄準 | 直接取景器 | ||
鏡頭光圈 | φ30mm | φ40mm | |
展示 | LCD數字4位(取景器內部和外部顯示) | ||
數據存儲功能 | 最多 1000 個數據 | ||
發射率校正 | 1.00 至 0.10(0.01 級) | ||
信號調制 | 真正的峰值延遲谷值,調制深度:0到99s,峰值保持,谷值保持,測量開關關閉后保持等。 | ||
通訊功能 | RS-232C(數據記錄軟件另售) | ||
工作溫度限制 | 0 至 50°C | ||
電源 | 4節AA電池(連續使用約20小時) | ||
案例材料 | ABS樹脂 | ||
大量的 | 約700克 |
*其他規格見目錄。