適合透過玻璃進行測量、鍛造和鑄造中以及高頻加熱線中的溫度控制設備
|
模型 | IGA 值集 | IGA-C-E1 | IGA-C-ST2-1 | IGA-C-ST2-2 | IGA-C-ST2-3 | IGA-C-ST2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度測量范圍 | 200~2000℃ | 250~2000℃ | 200~ 700℃ | 250~1200℃ | 500~1600℃ | 500~3000℃ |
檢測元件 | 砷化鎵 | 硅 | ||||
測量波長 | 1.6μm | 0.9μm | ||||
測量精度 | ±1%(ε=1.0) | |||||
再現性 | ±1℃+1位 | |||||
解決 | 1℃ | |||||
響應速度 | 0.05~5.00秒可變 | 0.01~1.00秒可變 | ||||
0.005~0.500秒可變(可選) | ||||||
發射率 設定范圍 | 0.10~1.00數字(2路) | |||||
瞄準 | 高亮度LED(綠色) | |||||
光學系統 | 使用光學透鏡的光纖方法 | |||||
顯示部分 | 前面板 | |||||
設定方法 | 通過前面板按鍵操作(也可通訊) | |||||
模擬輸出 | DC4~20mA 負載電阻500Ω以下 | DC0~10V DC4~20mA 負載電阻 500Ω以下 | ||||
通訊功能 | 沒有任何 | RS-232C 異步型(可選) 波特率:75/150/300/600/1200/2400/ 4800/9600/19200bps 數據長度:8bit 停止位:1bit | ||||
電源 | AC85~264V 10VA | |||||
工作溫度限制 | 0~50℃(無凝結) | |||||
尺寸/重量 | W200×H87.6×D73.5mm / 1.5kg(僅機身) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(m.u3868.cn) 版權所有 總訪問量:350262 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號