日本YTZ氧化鋯球的研磨性特性介紹
項 目 | YTZ® | YTZ®-S |
---|---|---|
組成 %(Zro2+HfO2) | 94.7 | 94.7 |
かさ密度 g/cm3 | 6.0 | 6.0 |
曲げ強さ MPa | 1200 | 1200 |
硬さ HV1O | 1250 | 1280 |
弾性率 GPa | 210 | 210 |
破壊靱性 MPa√m | 6.0 | 6.0 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(m.u3868.cn) 版權所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號